Zestaw Kursów z Biologii to ogromny zestaw lekcji wideo, który pozwoli Ci perfekcyjnie przygotować się do matury! W zestawie znajdziesz najważniejsze zagadnienia z biologii – od pierwiastków i prostych cząsteczek do budowy i funkcjonowania skomplikowanych organizmów. Kolejne lekcje przeprowadzą Cię przez zawiłe pojęcia, krok po kroku. Po takim przestudiowaniu materiału doskonale opanujesz materiał i zyskasz wrażliwość na wszelkie maturalne haczyki.
Kurs przygotuje Cię nie tylko do najważniejszego egzaminu w życiu, ale da również podstawy, które z pewnością pojawią się na studiach!
Biologia i psychologia są silniejsze niż każda ideologia.
– Jeesper Juul
Poziom: biologia rozszerzona
Dostęp: 365 dni
Kolejny rok z rabatem -50%
Zawartość: teoria i zadania
Zobacz lekcję wideo:
Forma Kursu (dźwięk i film) sprzyja tworzeniu notatek. Dzięki temu lepiej zapamiętasz jego treść, niż ucząc się z pisemnych opracowań.
Co znajduje się w Zestawie?
Pakiet Kursów z Biologii składa się z 10 rozdziałów, łączących ponad 159 lekcji, blisko 30 godzin materiału!
- Biochemia,
- Cytologia,
- Metabolizm,
- Mikrobiologia,
- Botanika,
- Zoologia,
- Histologia,
- Anatomia i fizjologia,
- Genetyka,
- Ekologia (dostęp od stycznia).
Każdy z Kursów jest idealnym materiałem do nauki, ponieważ: zawiera komplet niezbędnych na maturze informacji, jasno przedstawia ważne wiadomościami i logicznie tłumaczy zjawiska biologiczne.
Co zyskasz dzięki Kursom?
- poznasz wszystkie istotne zagadnienia, zjawiska i terminy związane z budową i funkcjonowaniem organizmów w każdej skali,
- dokładnie przeanalizujesz związki wchodzące w skład komórek i ich rolę w pracy komórki,
- dowiesz się jaką funkcję spełniają poszczególne organelle komórkowe i jak doszło do ich powstania,
- utrwalisz typy tkanek i ich charakterystyczne właściwości,
- bardzo starannie przyjrzysz się ważnym procesom metabolicznym, które w każdej sekundzie odbywają się w Twoim ciele,
- od deski do deski poznasz budowę narządów i układów,
- uporządkujesz swoją wiedzę i nadrobisz zaległości,
- zyskasz nowe spojrzenia na problemy biologiczne, więc będziesz mógł sobie z nimi lepiej poradzić,
- zdobędziesz pewność siebie przed kolejnymi sprawdzianami i egzaminami,
- zaoszczędzisz wiele czasu na studiowaniu biologii.
Kursy rozwiążą Twoje problemy:
- Otrzymasz dostęp do kompletnego źródła wiedzy – w nagraniach znajdziesz wszystkie niezbędne na maturze informację. Wszystko w jednym miejscu, dostępne z Twojego telefonu, tabletu lub komputera.
- Poznasz zasady rozwiązywania zadań maturalnych – autor przedstawi Ci typowe zadania z arkuszy CKE i zaprezentuje krok po kroku jak je rozwiązywać zgodnie z kluczem.
- Nadrobisz zaległości i utrwalisz wiedzę – nauka z Kursem jest szybka i przyjemna. Dlatego, z łatwością uzupełnisz braki, a zdobyte informację na długo zapadną Ci w pamięci.
- Zdobędziesz pewność siebie – wzrost poziomu Twojej wiedzy i umiejętności sprawi, że nie będziesz stresować się szkołą i sprawdzianami.
Często zadawane pytania (FAQ):
- Czym jest Kurs wideo? To zestawy filmów, które możesz oglądać i słuchać po zalogowaniu się do swojego profilu na stronie Matura100procent.pl. Dane logowania otrzymasz mailem, po dokonaniu zakupu. W czasie lekcji, lektor zapoznaje Cię z zagadnieniami teoretycznymi, a także pokazuje jak krok po kroku rozwiązać typowe zadania maturalne.
- Kiedy otrzymam dostęp do Kursu? Natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty. Jeśli wybierzesz płatność z Przelewy24, dostęp otrzymasz w ciągu ok. 15 minut. Przelew tradycyjny wiąże się z trochę dłuższym czasem oczekiwania, gdyż zaksięgowanie wpłaty zależy od pracy banku.
- Czy mogę zapłacić później? Tak, wybierając płatność z PayPo dostęp do kuru możesz odebrać dzisiaj, a płatność uregulować w ciągu 30 dni.
- Chce zadać inne pytanie. Napisz do nas na kontakt@matura100procent.pl.
Autor Kursu: Piotr Tomkowski, Jakub Kuleta.
.
Kup z rabatem dostęp do Kursu na 365 dni:
Plan Kursu
Biochemia | |||
01. Pierwiastki budujące życie [Biochemia] | 00:19:00 | ||
02. Właściwości pierwiastków [Biochemia] | 00:15:00 | ||
03. Dlaczego woda jest podstawą życia? [Biochemia] | 00:17:00 | ||
04. Cukry i węglowodany [Biochemia] | 00:20:00 | ||
05. Tłuszczowce [Biochemia] | 00:20:00 | ||
06. Aminokwasy [Biochemia] | 00:06:00 | ||
07. Białka [Biochemia] | 00:18:00 | ||
08. Zadania maturalne [Biochemia] | 00:26:00 | ||
Cytologia | |||
01. Czym jest komórka? [Cytologia] | 00:22:00 | ||
02. Błona komórkowa [Cytologia] | 00:19:00 | ||
03. Ściana komórkowa [Cytologia] | 00:08:00 | ||
04. Wodniczka [Cytologia] | 00:09:00 | ||
05. Cytoplazma i cytoszkielet [Cytologia] | 00:10:00 | ||
06. System GERL [Cytologia] | 00:10:00 | ||
07. Organelle półautonomiczne [Cytologia] | 00:06:00 | ||
08. Mitochondrium [Cytologia] | 00:06:00 | ||
09. Plastydy [Cytologia] | 00:11:00 | ||
10. Struktury bezbłoniaste [Cytologia] | 00:11:00 | ||
11. Zadania maturalne I [Cytologia] | 00:21:00 | ||
12. Jądro komórkowe [Cytologia] | 00:05:00 | ||
13. Cykl komórkowy [Cytologia] | 00:07:00 | ||
14. Materiał genetyczny komórki [Cytologia] | 00:12:00 | ||
15. Podziały komórkowe i komórczaki [Cytologia] | 00:07:00 | ||
16. Mitoza [Cytologia] | 00:06:00 | ||
17. Mejoza [Cytologia] | 00:09:00 | ||
18. Podziały nietypowe [Cytologia] | 00:03:00 | ||
19. Apoptoza i nekroza [Cytologia] | 00:06:00 | ||
20. Zadania maturalne II [Cytologia] | 00:24:00 | ||
Metabolizm | |||
01. Wprowadzenie [Metabolizm] | 00:08:00 | ||
02. Fosforylacja i defosforylacja [Metabolizm] | 00:10:00 | ||
03. Czym są biokatalizatory? [Metabolizm] | 00:16:00 | ||
04. Inhibicja enzymatyczna [Metabolizm] | 00:06:00 | ||
05. Oddychanie wewnątrzkomórkowe [Metabolizm] | 00:05:00 | ||
06. Glikoliza [Metabolizm] | 00:06:00 | ||
07. Reakcja pomostowa [Metabolizm] | 00:02:00 | ||
08. Cykl Krebsa [Metabolizm] | 00:04:00 | ||
09. Utlenianie końcowe [Metabolizm] | 00:09:00 | ||
10. Oddychanie beztlenowe [Metabolizm] | 00:08:00 | ||
11. Metabolizm cukrów [Metabolizm] | 00:06:00 | ||
12. Metabolizm tłuszczy [Metabolizm] | 00:05:00 | ||
13. Metabolizm białek [Metabolizm] | 00:05:00 | ||
14. Zadania maturalne I [Metabolizm] | 00:25:00 | ||
15. Autotrofizm [Metabolizm] | 00:05:00 | ||
16. Fotoautotrofizm [Metabolizm] | 00:15:00 | ||
17. Faza zależna od światła [Metabolizm] | 00:11:00 | ||
18. Faza niezależna od światła [Metabolizm] | 00:04:00 | ||
19. Czynniki wpływające na fotosyntezę [Metabolizm] | 00:11:00 | ||
20. Fotosynteza typu C3, C4, CAM [Metabolizm] | 00:07:00 | ||
21. Fotooddychanie [Metabolizm] | 00:05:00 | ||
22. Chemosynteza [Metabolizm] | 00:06:00 | ||
23. Zadania maturalne II [Metabolizm] | 00:29:00 | ||
Histologia | |||
01. Wprowadzenie [Histologia] | 00:14:00 | ||
02. Jak zbudowana jest komórka zwierzęca? [Histologia] | 00:17:00 | ||
03. Systematyka tkanek zwierzęcych [Histologia] | 00:10:00 | ||
04. Tkanki nabłonkowe [Histologia] | 00:27:00 | ||
05. Tkanki łączne [Histologia] | 00:17:00 | ||
06. Tkanki chrzęstne [Histologia] | 00:06:00 | ||
07. Tkanka kostna [Histologia] | 00:09:00 | ||
08. Krew [Histologia] | 00:22:00 | ||
09. Tkanka mięśniowa [Histologia] | 00:20:00 | ||
10. Tkanka nerwowa [Histologia] | 00:43:00 | ||
11. Od histologii do anatomii [Histologia] | 00:11:00 | ||
Anatomia & Fizjologia | |||
01. Miejsce człowieka w przyrodzie [Anatomia & fizjologia] | 00:12:00 | ||
02. Wprowadzenie [Anatomia & fizjologia] | 00:12:00 | ||
03. Szkielet [Anatomia & fizjologia] | 00:34:00 | ||
04. Układ mięśniowy [Anatomia & fizjologia] | 00:28:00 | ||
05. O tym co pozwala nam oddychać [Anatomia & fizjologia] | 00:41:00 | ||
06. Układ pokarmowy [Anatomia & fizjologia] | 00:46:00 | ||
07. O nerkach i wydalaniu [Anatomia & fizjologia] | 00:25:00 | ||
08. Powłoka ciała – skóra [Anatomia & fizjologia] | 00:15:00 | ||
09. Dlaczego układ krążenia, to nie układ krwionośny [Anatomia & fizjologia] | 00:40:00 | ||
10. Układ limfatyczny [Anatomia & fizjologia] | 00:07:00 | ||
11. Organizm vs. patogeny [Anatomia & fizjologia] | 00:39:00 | ||
12. Burza hormonów [Anatomia & fizjologia] | 00:42:00 | ||
13. Zagramy na nerwach (t.j. o układzie nerwowym) [Anatomia & fizjologia] | 00:40:00 | ||
14. Narządy zmysłu [Anatomia & fizjologia] | 00:33:00 | ||
15. Układ rozrodczy [Anatomia & fizjologia] | 00:47:00 | ||
Botanika | |||
01. Wprowadzenie [Botanika] | 00:16:00 | ||
02. Metabolizm roślin [Botanika] | 00:15:00 | ||
03. Tkanki roślinne [Botanika] | 00:31:00 | ||
04. Budowa korzenia [Botanika] | 00:12:00 | ||
05. Budowa łodygi [Botanika] | 00:10:00 | ||
06. Budowa liści [Botanika] | 00:11:00 | ||
07. Zadania maturalne I [Botanika] | 00:14:00 | ||
08. Rośliny niższe [Botanika] | 00:06:00 | ||
09. Przemiana pokoleń – gametofit i sporotif [Botanika] | 00:06:00 | ||
10. Mszaki [Botanika] | 00:06:00 | ||
11. Paprotniki [Botanika] | 00:08:00 | ||
12. Fizjologia roślin nasiennych [Botanika] | 00:17:00 | ||
13. Zadania maturalne II [Botanika] | 00:15:00 | ||
14. Rośliny nasienne [Botanika] | 00:02:00 | ||
15. Nagonasienne [Botanika] | 00:11:00 | ||
16. Okrytonasienne [Botanika] | 00:12:00 | ||
17. Rozmnażanie roślin nasiennych [Botanika] | 00:06:00 | ||
18. Zadania maturalne III [Botanika] | 00:11:00 | ||
Mikrobiologia | |||
01. Wprowadzenie [Mikrobiologia] | 00:14:00 | ||
02. Wirusy [Mikrobiologia] | 00:37:00 | ||
03. Wiroidy [Mikrobiologia] | 00:06:00 | ||
04. Priony [Mikrobiologia] | 00:11:00 | ||
05. Prokariota [Mikrobiologia] | 00:33:00 | ||
06. Sinice [Mikrobiologia] | 00:08:00 | ||
07. Zadania maturalne część. I [Mikrobiologia] | 00:29:00 | ||
08. Protisty [Mikrobiologia] | 00:04:00 | ||
09. Pierwotniaki [Mikrobiologia] | 00:28:00 | ||
10. Protisty roślinne [Mikrobiologia] | 00:06:00 | ||
11. Protisty grzybopodobne [Mikrobiologia] | 00:06:00 | ||
12. Grzyby [Mikrobiologia] | 00:21:00 | ||
13. Porosty [Mikrobiologia] | 00:08:00 | ||
14. Zadania maturalne część II. [Mikrobiologia] | 00:23:00 | ||
Zoologia | |||
01. Wprowadzenie [Zoologia] | 00:05:00 | ||
02. Tkanki zwierzęce [Zoologia] | 00:09:00 | ||
03. Systematyka [Zoologia] | 00:05:00 | ||
04. Gąbki [Zoologia] | 00:08:00 | ||
05. Parzydełkowce [Zoologia] | 00:09:00 | ||
06. Płazińce [Zoologia] | 00:17:00 | ||
07. Obleńce [Zoologia] | 00:09:00 | ||
08. Zadania maturalne I [Zoologia] | 00:11:00 | ||
09. Pierścienice [Zoologia] | 00:11:00 | ||
10. Stawonogi [Zoologia] | 00:17:00 | ||
11. Mięczaki [Zoologia] | 00:08:00 | ||
12. Szkarłupnie [Zoologia] | 00:06:00 | ||
13. Strunowce [Zoologia] | 00:03:00 | ||
14. Osłonice [Zoologia] | 00:02:00 | ||
15. Zadania maturalne II [Zoologia] | 00:13:00 | ||
16. Strunowce [Zoologia] | 00:08:00 | ||
17. Bezczaszkowce [Zoologia] | 00:09:00 | ||
18. Cechy wspólne kręgowców [Zoologia] | 00:16:00 | ||
19. Kręgouste [Zoologia] | 00:09:00 | ||
20. Ryby [Zoologia] | 00:17:00 | ||
21. Płazy [Zoologia] | 00:10:00 | ||
22. Gady [Zoologia] | 00:19:00 | ||
23. Ptaki [Zoologia] | 00:15:00 | ||
24. Ssaki [Zoologia] | 00:27:00 | ||
25. Zadania maturalne III [Zoologia] | 00:13:00 | ||
Genetyka | |||
01. Nukleotydy i nukleozydy [Genetyka] | 00:08:00 | ||
02. Kwasy nukleinowe [Genetyka] | 00:15:00 | ||
03. Replikacja DNA [Genetyka] | 00:20:00 | ||
04. Transkrypcja DNA [Genetyka] | 00:14:00 | ||
05. Informacja, materiał, kod… genetyczny [Genetyka] | 00:11:00 | ||
06. Translacja [Genetyka] | 00:12:00 | ||
07. Zadania maturalne cz. 1. [Genetyka] | 00:19:00 | ||
08. I prawo Mendla [Genetyka] | 00:11:00 | ||
09. II prawo Mendla [Genetyka] | 00:08:00 | ||
10. Chromosomowa teoria dziedziczenia [Genetyka] | 00:17:00 | ||
11. Zmienność genetyczna i mutacje [Genetyka] | 00:23:00 | ||
12. Choroby genetyczne [Genetyka] | 00:27:00 | ||
13. Zadania maturalne cz. 2. [Genetyka] | 00:30:00 | ||
Ekologia | |||
01. Wprowadzenie [Ekologia] | 00:07:00 | ||
02. Cechy populacji [Ekologia] | 00:23:00 | ||
03. Czynniki wpływające na populacje [Ekologia] | 00:15:00 | ||
04. Cechy opisujące populację [Ekologia] | 00:22:00 | ||
05. Oddziaływania pomiędzy organizmami [Ekologia] | 00:20:00 | ||
06. Ekosystemy i łańcuchy pokarmowe [Ekologia] | 00:08:00 | ||
07. Obieg pierwiastków w przyrodzie [Ekologia] | 00:06:00 | ||
08. Sukcesja i różnorodność biologiczna [Ekologia] | 00:10:00 | ||
09. Zadania maturalne cz. I [Ekologia] | 00:40:00 | ||
10. Ochrona środowiska [Ekologia] | 00:34:00 | ||
11. Ochrona przyrody [Ekologia] | 00:21:00 | ||
12. Zadania maturalne cz. II [Ekologia] | 00:17:00 |
Kurs z Biologii
Długo szukałam filmików, które mi pomogą zrozumieć niektóre zagadnienia. Biologia jest czasem naprawdę trudna, ale kursy maturalne z tej strony są świetne! Wszystko jest jasno wytłumaczone.
Bardzo pomocne lekcje.
Wybieram się na medycynę, kurs z biologii pomaga mi utrwalić cały materiał. Lubię się uczyć z wideo, a tutaj tak właśnie jest. Polecam.
Kozak qrs, Byczq +1
Opinia jak powyżej, dzięki kursom z bioli dużo się nauczyłem, nawet na sprawdzianach nie muszę ściągać bo więcej rozumiem. Wszystko prosto wytłumaczone.
Bardzo dobry kurs
Materiał zgodny ze szkołą, polecam.
Fajny Kurs
Przed lekcjami biologii trzęsłam się ze strachu, od czasu kiedy wykupiłam dostęp do kursów nie jest tak źle. To czego nie zrozumiem w szkole, znajdę w video. Posłucham parę razy i rozumiem. Polecam.
taki kurs na 5
Nareszcie mam dobre oceny XD dziękuję!
biologia
W reszcie jakis fajne kusiwo z biologii 😀 polecam
Fajnie omówienia zaganien – dokladnie i jasne, duzo obraowych porownan, wskazowki jak zapamietac najtrudniejsze momenty. Polecam.